| VOC (揮発性有機化合物)
 | 毒 性 指 標 | 室内濃度 指針値
 | 
                
                  | ホルムアルデヒド | 人の吸入暴露における鼻咽頭粘膜への刺激 | 100μg/m3 | 
                
                  | トルエン | 人の吸入暴露における神経行動機能及び生殖発生への影響 | 260μg/m3 | 
                
                  | キシレン | 妊娠ラット吸入暴露における出生児の中枢神経系発達への影響 | 870μg/m3 | 
                
                  | パラジクロロベンゼン | ビーグル犬経口暴露における肝臓及び腎臓などへの影響 | 240μg/m3 | 
                
                  | エチルベンゼン | マウス及びラット吸入暴露における肝臓及び腎臓への影響 | 3800μg/m3 | 
                
                  | スチレン | ラット吸入暴露における脳や肝臓への影響 | 220μg/m3 | 
                
                  | クロルピリホス | 母ラット経口暴露における新生児の神経発達への影響及び新生児脳への形態学的影響 | 1μg/m3 | 
                
                  | フタル酸ジ-n-ブチル | 母ラット経口暴露における新生児の生殖器の構造異常などの影響 | 220μg/m3 | 
                
                  | テトラデカン | C8-C16混合物のラット経口暴露における肝臓への影響 | 330μg/m3 | 
                
                  | フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | ラット経口暴露における精巣への病理組織学的影響 | 120μg/m3 | 
                
                  | ダイアジノン | ラット吸入暴露における血漿及び赤血球コリンエステラーゼ活性への影響 | 0.29μg/m3 | 
                
                  | アセトアルデヒド | ラットの経気道暴露における鼻腔嗅覚上皮への影響 | 48μg/m3 | 
                
                  | フェノブカルブ | ラットの経口暴露におけるコリンエステラーゼ活性などへの影響 | 33μg/m3 | 
                
                  | TVOC (総揮発性有機化合物)
 | − | 400μg/m3 |